Model workspace
Choose the model that fits your work
Compare prices and context windows, build a shortlist, and estimate token costs.
Pricing source: model API catalog. Dates below reflect the stored price update. Benchmark results use a separate source and snapshot.
Select up to 6 models to compare
Token cost calculator
Select models below to estimate and compare token costs.
| Compare | Model | Provider | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Oct 8, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | GPT | 1,050,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | GPT | 1,050,000 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | GPT | 1,050,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Claude | 1,000,000 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante | Other | 262,144 | $0.042 | $0.1232 | Oct 13, 2026 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) | Claude | 1,000,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) | DeepSeek | 1,048,576 | $0.66 | $1.98 | Sep 22, 2026 | |
| Perceptron: Perceptron Mk1.5 | Other | 36,864 | $0.15 | $1.5 | Nov 14, 2026 | |
| Fireworks: Ember-1 | Other | 1,048,576 | $3 | $15 | Nov 14, 2026 | |
| Z.ai: GLM 5.3 Prime | Other | 1,000,000 | $2.8 | $8.8 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 Max Prime | Qwen | 1,000,000 | $4 | $12 | Nov 14, 2026 | |
| AionLabs: Aion 3.5 Mini | Other | 262,144 | $0.7 | $1.4 | Nov 14, 2026 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code (batch) | Other | 262,144 | $0.475 | $2 | Aug 15, 2026 | |
| AionLabs: Aion 3.5 | Other | 262,144 | $3 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| Upstage: Solar Mini 4 | Other | 524,288 | $0.05 | $0.2 | Nov 14, 2026 | |
| Cohere: Command A+ | Cohere | 192,000 | $0.3 | $1.5 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (free) | DeepSeek | 1,048,576 | $0 | $0 | Sep 19, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | GPT | 1,050,000 | $0.1 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | GPT | 1,050,000 | $0.05 | $0.25 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin | Other | 262,144 | $0.042 | $0.1232 | Oct 13, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Luna | GPT | 1,050,000 | $0.1 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | GPT | 1,050,000 | $0.05 | $0.25 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro | GPT | 1,050,000 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | GPT | 1,050,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Sol | GPT | 1,050,000 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 27B (free) | Qwen | 262,144 | $0 | $0 | Oct 5, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | GPT | 1,050,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | Claude | 1,000,000 | $4 | $20 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) | Claude | 1,000,000 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Other | 1,048,576 | $4.35 | $8.7 | Nov 14, 2026 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | Other | 1,050,000 | $0.14 | $0.28 | Nov 14, 2026 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | Other | 1,050,000 | $0.435 | $0.87 | Nov 14, 2026 | |
| SpaceXAI: Grok 4.7 | Grok | 500,000 | $2 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| Thinking Machines: Inkling (batch) | Other | 524,288 | $1 | $4.05 | Sep 21, 2026 | |
| SpaceXAI: Grok 4.7 (batch) | Grok | 500,000 | $1.6 | $4.8 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | 1,000,000 | $0.15 | $0.47 | Nov 14, 2026 | |
| Inception: Mercury 2.5 | Other | 260,000 | $0.04 | $0.15 | Nov 7, 2026 | |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B | Qwen | 262,144 | $0.075 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX | Other | 1,048,576 | $0.37 | $1.25 | Nov 14, 2026 |
