Model workspace
Choose the model that fits your work
Compare prices and context windows, build a shortlist, and estimate token costs.
Pricing source: model API catalog. Dates below reflect the stored price update. Benchmark results use a separate source and snapshot.
Select up to 6 models to compare
Token cost calculator
Select models below to estimate and compare token costs.
| Compare | Model | Provider | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inclusionAI: Ling 3.2 Flash (free) | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flash (free) | Other | 1,000,000 | $0 | $0 | Oct 21, 2026 | |
| Union Alpha | Other | 262,144 | $0 | $0 | Sep 17, 2026 | |
| Google: Gemini 4 Hydrogen | Gemini | 1,048,576 | $1.5 | $7.5 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 4 Hydrogen (batch) | Gemini | 1,048,576 | $0.75 | $3.75 | Nov 14, 2026 | |
| Ox Alpha | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Aug 26, 2026 | |
| Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview (free) | Other | 1,024,000 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| Baidu: ERNIE-Light-DT-1.0 | Other | 1,024,000 | $1.13 | $3.94 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 4 Carbon | Gemini | 1,048,576 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 4 Carbon (batch) | Gemini | 1,048,576 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| Crouton Alpha | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Nov 9, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Aug 12, 2026 | |
| Nex AGI: Nex-N2.6 | Other | 262,144 | $0.12 | $0.4 | Nov 14, 2026 | |
| Thinking Machines: Inkling 2 Small | Other | 1,048,576 | $0.3 | $1 | Nov 14, 2026 | |
| Thinking Machines: Inkling 2 Small (free) | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| Apodex: Apodex 1.1 Mini (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Oct 13, 2026 | |
| Ling-3.0-flash (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Aug 6, 2026 | |
| Anthropic: Claude Fable 5.2 | Claude | 1,000,000 | $8 | $40 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Fable 5.2 (batch) | Claude | 1,000,000 | $4 | $20 | Nov 14, 2026 | |
| Space Bunny Alpha | Other | 1,000,000 | $0 | $0 | Oct 5, 2026 | |
| Meta: Muse Ember | Other | 1,048,576 | $0.1 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| Inception: Mercury 2.5 Preview | Other | 260,000 | $0.04 | $0.15 | Sep 8, 2026 | |
| LiquidAI: LFM3-1.7B | Other | 262,144 | $0.08 | $0.2 | Nov 14, 2026 | |
| LiquidAI: LFM3-1.7B (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini Omni 1.2 Flash | Gemini | 131,072 | $1.5 | $9 | Nov 14, 2026 | |
| KT: Mi:dm K 3.0 Pro | Other | 261,795 | $0.2 | $0.8 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini Omni 1.1 Flash | Gemini | 131,072 | $1.5 | $9 | Nov 14, 2026 | |
| Ricursive: Ripple 65B Preview | Other | 1,048,576 | $0.1 | $0.3 | Nov 14, 2026 | |
| Tencent: Hy4 | Other | 1,048,576 | $0.417 | $1.2505 | Nov 14, 2026 | |
| Motif Technologies: Motif 3 | Other | 262,144 | $0.3 | $1.2 | Nov 14, 2026 | |
| Inception: Mercury 3 | Other | 1,000,000 | $0.1 | $0.35 | Nov 7, 2026 | |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal | Other | 1,048,576 | $0.37 | $1.25 | Nov 14, 2026 | |
| Particle AI: Particle-1 | Other | 1,048,576 | $0.05 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| Particle AI: Particle-1 (free) | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| XingChen: Xing4.0 29B A4B (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Nov 10, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro | GPT | 1,050,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro (batch) | GPT | 1,050,000 | $0.5 | $2.5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra | GPT | 1,050,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra (batch) | GPT | 1,050,000 | $0.5 | $2.5 | Nov 14, 2026 | |
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro | Other | 1,048,576 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 |
