Model workspace
Choose the model that fits your work
Compare prices and context windows, build a shortlist, and estimate token costs.
Pricing source: model API catalog. Dates below reflect the stored price update. Benchmark results use a separate source and snapshot.
Select up to 6 models to compare
Token cost calculator
Select models below to estimate and compare token costs.
| Compare | Model | Provider | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | Router | 1,048,576 | $0.0999 | $8 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | Other | 262,144 | $0.075 | $0.625 | Aug 15, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | Router | 1,048,576 | $0.038 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| Inference.net: Schematron V2 Turbo | Other | 128,000 | $0.03 | $0.15 | Nov 14, 2026 | |
| Inference.net: Schematron V2 Small | Other | 128,000 | $0.05 | $0.23 | Nov 14, 2026 | |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini | Qwen3 | 262,144 | $0.025 | $0.1 | Sep 7, 2026 | |
| OpenAI: GPT Astra Latest | Router | 1,050,000 | $10 | $50 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT Sol Latest | Router | 1,050,000 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT Terra Latest | Router | 1,050,000 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT Luna Latest | Router | 1,050,000 | $0.1 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (batch) | Other | 512,288 | $0.6 | $3.6 | Sep 2, 2026 | |
| Sakana: Fugu Ultra v2 | Other | 1,000,000 | $5 | $30 | Nov 14, 2026 | |
| Sakana: Fugu Max | Other | 1,000,000 | $2 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | Other | 131,072 | $0.06 | $0.18 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1,048,576 | $0.0507 | $0.2028 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | Claude | 1,000,000 | $10 | $50 | Sep 1, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | DeepSeek | 1,048,576 | $0.112 | $0.336 | Nov 14, 2026 | |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | Qwen3 | 262,144 | $0.025 | $0.1 | Nov 14, 2026 | |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | Qwen3 | 262,144 | $0.25 | $1 | Sep 7, 2026 | |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | Qwen3 | 262,144 | $0.075 | $0.25 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Astra | GPT | 1,050,000 | $10 | $50 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | GPT | 1,050,000 | $5 | $25 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | GPT | 1,050,000 | $10 | $50 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | GPT | 1,050,000 | $5 | $25 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | Claude | 1,000,000 | $30 | $150 | Sep 1, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | 1,000,000 | $2 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) (batch) | Qwen | 262,144 | $1.15 | $3.45 | Nov 14, 2026 | |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Other | 1,048,576 | $0.1 | $0.2 | Nov 14, 2026 | |
| MiniMax: MiniMax M3 (free) | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Sep 7, 2026 | |
| Meta: Muse Spark 1.3 | Other | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 3.8 Flash | Gemini | 1,048,576 | $0.825 | $4.125 | Nov 14, 2026 | |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | Other | 262,144 | $0.74 | $2.96 | Oct 6, 2026 | |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | Gemini | 1,048,576 | $0.375 | $1.875 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | Claude | 1,000,000 | $10 | $50 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | Claude | 1,000,000 | $5 | $25 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | Other | 262,144 | $0.075 | $0.625 | Aug 15, 2026 | |
| IBM: Granite 4.2 8B | Other | 131,072 | $0.06 | $0.25 | Nov 14, 2026 | |
| Tencent: Hy4 preview | Other | 1,048,576 | $0.834 | $2.501 | Nov 14, 2026 | |
| Z.ai: GLM Flash Latest | Router | 1,048,576 | $0.0399 | $0.0784 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | Qwen | 1,000,000 | $0.15 | $0.47 | Nov 14, 2026 |
