Model workspace
Choose the model that fits your work
Compare prices and context windows, build a shortlist, and estimate token costs.
Pricing source: model API catalog. Dates below reflect the stored price update. Benchmark results use a separate source and snapshot.
Select up to 6 models to compare
| Compare | Model | Provider | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: Llama 4 Scout | Llama4 | 1,310,720 | $0.1 | $0.3 | Nov 14, 2026 | |
| MiniMax: MiniMax-01 | Other | 1,000,192 | $0.2 | $1.1 | Nov 4, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 163,840 | $0.29 | $1.14 | Nov 14, 2026 | |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | Mistral | 128,000 | $0.351 | $0.555 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemma 3 4B | Gemini | 131,072 | $0.05 | $0.1 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: o3 Mini | GPT | 200,000 | $1.1 | $4.4 | Oct 27, 2026 | |
| Google: Gemma 3 12B | Gemini | 131,072 | $0.05 | $0.15 | Nov 14, 2026 | |
| Cohere: Command A | Other | 256,000 | $2.5 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| Reka Flash 3 | Other | 65,536 | $0.1 | $0.2 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemma 3 27B | Gemini | 131,072 | $0.08 | $0.35 | Nov 14, 2026 | |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | Other | 32,768 | $0.55 | $0.8 | Nov 14, 2026 | |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | Other | 128,000 | $2 | $8 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: R1 | DeepSeek | 64,000 | $0.7 | $2.5 | Oct 18, 2026 | |
| Perplexity: Sonar Pro | Other | 200,000 | $3 | $15 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: o1 | GPT | 200,000 | $15 | $60 | Oct 27, 2026 | |
| Perplexity: Sonar Deep Research | Other | 128,000 | $2 | $8 | Nov 14, 2026 | |
| Mistral: Saba | Mistral | 32,768 | $0.2 | $0.6 | Nov 14, 2026 | |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | Other | 32,768 | $0.8 | $1.6 | Nov 14, 2026 | |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | Llama3 | 131,072 | $0.65 | $0.75 | Oct 18, 2026 | |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | 128,000 | $0.8 | $1 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen-Plus | Qwen | 1,000,000 | $0.26 | $0.78 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: o3 Mini (batch) | GPT | 200,000 | $0.55 | $2.2 | Nov 14, 2026 | |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistral | 32,768 | $0.05 | $0.08 | Nov 14, 2026 | |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | Llama3 | 131,072 | $0.7 | $0.7 | Nov 1, 2026 | |
| Perplexity: Sonar | Other | 127,072 | $1 | $1 | Nov 14, 2026 | |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | Llama3 | 131,072 | $1 | $1 | Nov 1, 2026 | |
| Microsoft: Phi 4 | Other | 16,384 | $0.07 | $0.14 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | DeepSeek | 163,840 | $0.2574 | $1.0287 | Nov 14, 2026 | |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | Cohere | 128,000 | $0.0375 | $0.15 | Nov 14, 2026 | |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | Llama3 | 131,072 | $0.71 | $0.71 | Nov 14, 2026 | |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | Nova | 300,000 | $0.06 | $0.24 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | 32,768 | $0.1 | $0.2 | Nov 10, 2026 | |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | Nova | 128,000 | $0.035 | $0.14 | Nov 14, 2026 | |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | Nova | 300,000 | $0.8 | $3.2 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | GPT | 128,000 | $2.5 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| Mistral Large 2407 | Mistral | 131,072 | $2 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | GPT | 128,000 | $10 | $30 | Sep 14, 2026 | |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | 32,768 | $0.66 | $1 | Nov 14, 2026 | |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | Mistral | 1,024,000 | $0.4 | $0.4 | Nov 14, 2026 | |
| Magnum v4 72B | Qwen | 32,768 | $2.5 | $5 | Nov 14, 2026 |
