Model workspace
Choose the model that fits your work
Compare prices and context windows, build a shortlist, and estimate token costs.
Pricing source: model API catalog. Dates below reflect the stored price update. Benchmark results use a separate source and snapshot.
Select up to 6 models to compare
| Compare | Model | Provider | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro (batch) | Other | 1,048,576 | $0.7 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| Recursive: Flint (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | Other | 1,048,576 | $0.075 | $0.3 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 1,048,576 | $0.038 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) | DeepSeek | 1,048,576 | $0.05 | $0.15 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Sep 23, 2026 | |
| Elorian: Glimpse | Other | 262,144 | $0.6 | $3 | Nov 14, 2026 | |
| Reflection: Beam 1.0 501B A23B | Other | 1,048,576 | $0.3 | $1 | Nov 14, 2026 | |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 9B | Qwen | 262,144 | $0.08 | $0.13 | Nov 14, 2026 | |
| Moondream: Moondream 3 Preview | Other | 32,000 | $0.3 | $2.5 | Nov 14, 2026 | |
| Moondream: Moondream 3.1 | Other | 32,000 | $0.3 | $2.5 | Nov 14, 2026 | |
| Meta: Muse Spark Open | Other | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 | Nov 14, 2026 | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | Other | 1,048,576 | $0.15 | $0.47 | Nov 14, 2026 | |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini (free) | Qwen3 | 262,144 | $0 | $0 | Sep 24, 2026 | |
| Claude Opus 5 (Fast) | Claude | 1,000,000 | $10 | $50 | Sep 1, 2026 | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free) | Other | 1,000,000 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro (free) | Qwen3 | 262,144 | $0 | $0 | Sep 24, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 Max | Qwen | 1,000,000 | $2 | $6 | Sep 4, 2026 | |
| Pareto 26.10 | Other | 1,048,576 | $0.8 | $3.2 | Nov 14, 2026 | |
| Pareto | Other | 262,144 | $2.5 | $7.5 | Oct 13, 2026 | |
| Pareto Latest | Router | 1,048,576 | $0.8 | $3.2 | Nov 14, 2026 | |
| Pareto 26.9 | Other | 262,144 | $2.5 | $7.5 | Nov 14, 2026 | |
| LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B | Other | 128,000 | $0.05 | $0.7 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 4 Argon | Gemini | 1,048,576 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 4 Argon (batch) | Gemini | 1,048,576 | $1 | $5 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) | DeepSeek | 1,048,576 | $0.11 | $0.33 | Sep 22, 2026 | |
| ScaleDown: Summarize | Other | 1,000,000 | $0.04 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| ScaleDown: Extract | Other | 1,000,000 | $0.04 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| Meta: Muse Wonder | Other | 1,048,576 | $4 | $20 | Nov 14, 2026 | |
| StepFun: Step 5 Preview | Other | 1,000,000 | $1 | $2.7 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Claude | 1,000,000 | $0.1 | $0.5 | Nov 14, 2026 | |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) | Claude | 1,000,000 | $0.05 | $0.25 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Nano Banana 2.1 | Gemini | 65,536 | $1.5 | $7.5 | Nov 14, 2026 | |
| Mistral: Mistral Large 4 | Mistral | 1,048,576 | $0.7 | $2.1 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B (batch) | Qwen | 1,010,000 | $2 | $6 | Sep 21, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | Other | 1,000,000 | $0.045 | $0.135 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Sep 28, 2026 | |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | Other | 256,000 | $0.15 | $0.6 | Aug 31, 2026 | |
| Pareto 26.10 Preview | Other | 1,048,576 | $0.8 | $3.2 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | GPT | 1,050,000 | $2 | $10 | Nov 14, 2026 |
