Model workspace
Choose the model that fits your work
Compare prices and context windows, build a shortlist, and estimate token costs.
Pricing source: model API catalog. Dates below reflect the stored price update. Benchmark results use a separate source and snapshot.
Select up to 6 models to compare
| Compare | Model | Provider | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | Other | 1,048,576 | $0.0399 | $0.0784 | Nov 14, 2026 | |
| IBM: Granite 4.1 8B | Other | 131,072 | $0.05 | $0.1 | Sep 4, 2026 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | Other | 262,144 | $0.01 | $0.03 | Aug 15, 2026 | |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | Other | 1,048,576 | $0.05 | $0.18 | Nov 14, 2026 | |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | Other | 1,048,576 | $0.1 | $0.2 | Nov 14, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1,048,576 | $0.44 | $1.32 | Nov 14, 2026 | |
| Tencent: Hy-MT2-1.8B | Other | 8,192 | $0.044 | $0.177 | Nov 14, 2026 | |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | Other | 8,192 | $0.074 | $0.295 | Nov 14, 2026 | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | Other | 262,144 | $0.5 | $3 | Nov 10, 2026 | |
| Thinking Machines: Inkling Small (free) | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Nov 3, 2026 | |
| Z.ai: GLM Latest | Router | 1,048,576 | $0.0699 | $1.4 | Nov 14, 2026 | |
| Tencent: Hy-MT2-7B | Other | 8,192 | $0.074 | $0.295 | Nov 14, 2026 | |
| Z.ai: GLM 5.3 | Other | 1,048,576 | $0.084 | $3.6 | Nov 14, 2026 | |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | Other | 1,048,576 | $0.45 | $2 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 27B | Qwen | 1,024,000 | $0.15 | $1.875 | Nov 14, 2026 | |
| Poolside: Laguna S 2.1 | Other | 1,048,576 | $0.09 | $0.18 | Oct 30, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 27B (batch) | Qwen | 262,144 | $0.16 | $2 | Nov 14, 2026 | |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) | Other | 262,144 | $0 | $0 | Oct 30, 2026 | |
| Z.ai: GLM 5.2 (free) | Other | 32,768 | $0 | $0 | Sep 25, 2026 | |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) | Other | 512,000 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 3.7 Flash | Gemini | 1,048,576 | $0.75 | $3.75 | Nov 14, 2026 | |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | Gemini | 1,048,576 | $0.375 | $1.875 | Nov 14, 2026 | |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B | Other | 128,000 | $0.35 | $0.5 | Nov 12, 2026 | |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | Other | 262,144 | $0.5 | $2.5 | Nov 14, 2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | 1,048,576 | $2 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free) | Other | 65,536 | $0 | $0 | Nov 12, 2026 | |
| Thinking Machines: Inkling (free) | Other | 1,048,576 | $0 | $0 | Nov 3, 2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1,048,576 | $0.111 | $4.44 | Nov 14, 2026 | |
| SpaceXAI: Grok 4.6 | Grok | 500,000 | $2 | $6 | Nov 14, 2026 | |
| SpaceXAI: Grok 4.6 (batch) | Grok | 500,000 | $1.6 | $4.8 | Nov 14, 2026 | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | Other | 262,144 | $0.07 | $0.2 | Nov 14, 2026 | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | Other | 1,000,000 | $0 | $0 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | GPT | 128,000 | $1.75 | $14 | Aug 10, 2026 | |
| Sakana: Sakana Namazu | Other | 262,144 | $0.95 | $4 | Nov 14, 2026 | |
| Upstage: Solar Pro 4 | Other | 524,288 | $0.15 | $0.6 | Nov 14, 2026 | |
| Meta: Muse Glimmer 30B | Other | 131,072 | $0.3 | $1.2 | Nov 14, 2026 | |
| OpenAI GPT Latest | Router | 1,050,000 | $2 | $10 | Sep 11, 2026 | |
| Meta: Muse Glimmer 30B (batch) | Other | 131,072 | $0.24 | $0.96 | Nov 14, 2026 | |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny | Other | 262,144 | $0.015 | $0.045 | Nov 14, 2026 | |
| Meta: Muse Spark 1.2 | Other | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 | Nov 14, 2026 |
