Model workspace
Compare model capabilities
Explore intelligence, speed, pricing and context. Open any model for the full benchmark breakdown.
Benchmark source: Artificial Analysis. This is a stored snapshot; its collection date is not provided. Scores and prices may differ from the live pricing catalog.
Select up to 6 models to compare
| Compare | Model | Provider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-20B (low) | OpenAI | 131,000 | $0.07 | $0.2 | 21 | 267 | |
| K2-V2 (high) | MBZUAI Institute of Foundation Models | 512,000 | $0 | $0 | 21 | 0 | |
| Qwen3 Omni 30B A3B | Alibaba | 66,000 | $0.25 | $0.97 | 21 | 98 | |
| Qwen3 VL 235B A22B | Alibaba | 262,000 | $0.7 | $2.8 | 21 | 38 | |
| Ring-flash-2.0 | InclusionAI | 128,000 | $0.14 | $0.57 | 21 | 85 | |
| Hermes 4 70B | Nous Research | 128,000 | $0.13 | $0.4 | 20 | 80 | |
| Llama Nemotron Ultra | NVIDIA | 128,000 | $0.6 | $1.8 | 20 | 36 | |
| Qwen3 Coder 30B A3B | Alibaba | 262,000 | $0.45 | $2.25 | 20 | 95 | |
| Qwen3 VL 30B A3B | Alibaba | 256,000 | $0.2 | $0.8 | 20 | 96 | |
| Ling-flash-2.0 | InclusionAI | 128,000 | $0.14 | $0.57 | 20 | 55 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Sep) | 1,000,000 | $0.1 | $0.4 | 20 | 387 | ||
| Qwen3 VL 30B A3B | Alibaba | 256,000 | $0.2 | $2.4 | 20 | 106 | |
| Ling-1T | InclusionAI | 128,000 | $0 | $0 | 19 | 0 | |
| Devstral Small 2 | Mistral | 256,000 | $0 | $0 | 19 | 197 | |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | 128,000 | $0.1 | $0.4 | 19 | 77 | |
| Nova Premier | Amazon | 1,000,000 | $2.5 | $12.5 | 19 | 79 | |
| K2-V2 (medium) | MBZUAI Institute of Foundation Models | 512,000 | $0 | $0 | 19 | 0 | |
| Devstral Medium | Mistral | 256,000 | $0.4 | $2 | 19 | 108 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1,000,000 | $0.27 | $0.85 | 19 | 132 | |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B | NVIDIA | 128,000 | $0 | $0 | 18 | 0 | |
| Nova 2.0 Lite | Amazon | 1,000,000 | $0.3 | $2.5 | 18 | 224 | |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128,000 | $3.75 | $6.75 | 17 | 25 | |
| GLM-4.6V | Z AI | 128,000 | $0.3 | $0.9 | 17 | 48 | |
| ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | 131,000 | $0.28 | $1.1 | 17 | 24 | |
| Hermes 4 405B | Nous Research | 128,000 | $1 | $3 | 17 | 32 | |
| Nova 2.0 Omni | Amazon | 1,000,000 | $0.3 | $2.5 | 17 | 219 | |
| Qwen3 VL 8B | Alibaba | 256,000 | $0.18 | $2.1 | 17 | 63 | |
| OLMo 3 7B Think | Allen Institute for AI | 66,000 | $0.12 | $0.2 | 17 | 110 | |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | 33,000 | $0.06 | $0.09 | 16 | 60 | |
| Ministral 14B (Dec '25) | Mistral | 256,000 | $0.2 | $0.2 | 16 | 116 | |
| Qwen3 4B 2507 | Alibaba | 262,000 | $0 | $0 | 16 | 0 | |
| Qwen3 Omni 30B A3B | Alibaba | 66,000 | $0.25 | $0.97 | 16 | 92 | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 128,000 | $0.8 | $1.2 | 16 | 42 | |
| Devstral Small | Mistral | 256,000 | $0.1 | $0.3 | 15 | 237 | |
| Solar Pro 2 | Upstage | 66,000 | $0.5 | $0.5 | 15 | 112 | |
| Qwen3 30B A3B 2507 | Alibaba | 262,000 | $0.2 | $0.8 | 15 | 63 | |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | 131,000 | $0.04 | $0.16 | 15 | 112 | |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | 128,000 | $0.1 | $0.4 | 15 | 70 | |
| Ling-mini-2.0 | InclusionAI | 131,000 | $0.07 | $0.28 | 15 | 176 | |
| K2-V2 (low) | MBZUAI Institute of Foundation Models | 512,000 | $0 | $0 | 15 | 0 |
